FATOR 7 ESTRELAS
FATOR 7 ESTRELAS
FATOR 7 ESTRELAS
Foto atualizada em:
10/09/2025

Dados do Touro
Nome: FATOR 7 ESTRELAS
Registro:
SETE 6787
Código:
200NE6787
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
04/08/2023
Criador/Prop.:
NELORE SETE ESTRELAS
Pedigree
Avô PaternoREM ARMADOR
Avó PaternaB4987 FIV DA S.NICE
Pai:
COMBOIO FIV DA S.NICE
Mãe:
ISHIRAT 7 ESTRELAS
Avô MaternoGENERAL DA MN
Avó MaternaFHIRAH 7 ESTRELAS
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,07 | 43 | 5 | - |
| PD-ED | 9,90 | 43 | 1 | 4 | |
| PA-ED | 17,60 | 43 | 1 | 2 | |
| PS-ED | 22,28 | 45 | 1 | 2 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,78 | 35 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -19,04 | 28 | 1 | 8 |
| PSN | 37,63 | 22 | 2 | 18 | |
| STAY | 57,46 | 17 | 1 | 2 | |
| PE-365 | 0,321 | 37 | 4 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,163 | 38 | 6 | - |
| PSOB | 2,974 | 38 | 2 | 13 | |
| MSOB | 2,669 | 38 | 2 | 13 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,946 | 43 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 3,506 | 34 | 1 | 0,5 | |
| MAR | 2,97 | 35 | 1 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 26,12 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,102 | 49 | 43 |
| PD (kg) | 10,195 | 50 | 5 | |
| PS (kg) | 19,763 | 54 | 4 | |
| GPD (kg) | 9,568 | 54 | ||
| CAR (kg) | 0,002 | 46 | 38 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,012 | 43 | 2 |
| TM120 (kg) | 6,591 | 2 | ||
| TMD (kg) | 11,038 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,773 | 61 | 25 |
| IPP (dias) | -4,305 | 34 | 34 | |
| PP30 | 34,457 | 39 | 9 | |
| RD (%) | 2,438 | 55 | 1 | |
| HP/STAY (%) | 69,4 | 24 | 3 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,298 | 45 | 3 |
| CFS (1-6) | 7,798 | 52 | 2 | |
| AOL (cm²) | 4,775 | 55 | 0,5 | |
| EGS | 1,545 | 43 | 1 | |
| MAR (%) | 2,909 | 53 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 34,25 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários
- Campeão da prova da confraria da carcaça nelore em 2025, Fator é oriundo do renomado rebanho da 7 Estrelas Patrimônio Genético sendo positivo para 100% de suas caracterísitcas nos sumários GENEPLUS e PMGZ, e também indicado para novilhas super precoces por possuir peso ao nascimento negativo;
- Reprodutor de bom racial, boa ossatura e pigmentação que une carne de qualidade com uma carcaça robusta e eficiente sem deixar a desejar as características reprodutivas e maternais para produção de fêmeas.